Направление | Такси (1 - 3 пасс.) | Минивэн (3 - 4 пасс.) | Микробус (4 - 8 пасс.) | Бус (до 15 пасс.) |
---|---|---|---|---|
Ахтополь - Бургас/аэропорт Бургас | 88 BGN/45€ | 98 BGN/50€ | 147 BGN/75€ | 186 BGN/95€ |
Ахтополь - Варна/аэропорт Варна | 215 BGN/110€ | 225 BGN/115€ | 284 BGN/145€ | 391 BGN/200€ |
Ахтополь - София/аэропорт София | 430 BGN/220€ | 450 BGN/235€ | 587 BGN/300€ | 802 BGN/410€ |
Ахтополь - Русе/жд вокзал Русе | 323 BGN/165€ | 342 BGN/175€ | 430 BGN/220€ | 626 BGN/320€ |
Ахтополь - Поморие | 88 BGN/45€ | 98 BGN/50€ | 147 BGN/75€ | 186 BGN/95€ |
Ахтополь - Ахелой | 88 BGN/45€ | 98 BGN/50€ | 147 BGN/75€ | 186 BGN/95€ |
Ахтополь - Равда | 98 BGN/50€ | 108 BGN/55€ | 156 BGN/80€ | 196 BGN/100€ |
Ахтополь - Несебр | 98 BGN/50€ | 108 BGN/55€ | 156 BGN/80€ | 196 BGN/100€ |
Ахтополь - Солнечный берег | 137 BGN/70€ | 147 BGN/75€ | 192 BGN/98€ | 235 BGN/120€ |
Ахтополь - Св. Влас | 137 BGN/70€ | 147 BGN/75€ | 192 BGN/98€ | 235 BGN/120€ |
Ахтополь - Елените | 137 BGN/70€ | 147 BGN/75€ | 192 BGN/98€ | 235 BGN/120€ |
Ахтополь - Кошарица | 137 BGN/70€ | 147 BGN/75€ | 192 BGN/98€ | 235 BGN/120€ |
Ахтополь - Стамбул | 381 BGN/195€ | 421 BGN/215€ | 528 BGN/270€ | 704 BGN/360€ |
Ахтополь - аэропорт Ататюрк (Стамбул) | 381 BGN/195€ | 421 BGN/215€ | 528 BGN/270€ | 704 BGN/360€ |
Ахтополь - аэропорт Сабиха (Стамбул) | 440 BGN/225€ | 479 BGN/245€ | 606 BGN/310€ | 763 BGN/390€ |
Если нужно организовать трансферы на такси из/в Ахтополь для гостей, или же вы отправляетесь в командировку или на отдых, то услуга заказ такси/трансфер из аэропорт – это простой и удобный способ решить все проблемы, связанные с поездкой в аэропорт или из него.
Аэропортов Бургас,Варна,София,Стамбул,Бухарест, является одним из самых популярных промежуточных маршрутов для туристов решили провести свой летний отдых в Болгарии. Поэтому наша компания “БЕСТ ТУРС” ЕООД предложить Вам дешевые трансферы на такси из аэропортов.