Направление | Такси (1 - 3 пасс.) | Минивэн (3 - 4 пасс.) | Микробус (4 - 8 пасс.) | Бус (до 15 пасс.) |
---|---|---|---|---|
Стамбул/аэропорт Ататюрк - Бургас | 381 BGN/195€ | 421 BGN/215€ | 528 BGN/270€ | 704 BGN/360€ |
Стамбул/аэропорт Ататюрк - Поморие | 381 BGN/195€ | 421 BGN/215€ | 528 BGN/270€ | 704 BGN/360€ |
Стамбул/аэропорт Ататюрк - Ахелой | 381 BGN/195€ | 421 BGN/215€ | 528 BGN/270€ | 704 BGN/360€ |
Стамбул/аэропорт Ататюрк - Равда | 381 BGN/195€ | 421 BGN/215€ | 528 BGN/270€ | 704 BGN/360€ |
Стамбул/аэропорт Ататюрк) - Несебр | 381 BGN/195€ | 421 BGN/215€ | 528 BGN/270€ | 704 BGN/360€ |
Стамбул/аэропорт Ататюрк - Солнечный берег | 381 BGN/195€ | 421 BGN/215€ | 528 BGN/270€ | 704 BGN/360€ |
Стамбул/аэропорт Ататюрк - Святой Влас | 381 BGN/195€ | 421 BGN/215€ | 528 BGN/270€ | 704 BGN/360€ |
Стамбул/аэропорт Ататюрк - Елените | 381 BGN/195€ | 421 BGN/215€ | 528 BGN/270€ | 704 BGN/360€ |
Стамбул/аэропорт Ататюрк - Кошарица | 381 BGN/195€ | 421 BGN/215€ | 528 BGN/270€ | 704 BGN/360€ |
Стамбул/аэропорт Ататюрк - Обзор | 469 BGN/240€ | 499 BGN/255€ | 606 BGN/310€ | 802 BGN/410€ |
Стамбул/аэропорт Ататюрк - Бяла | 469 BGN/240€ | 499 BGN/255€ | 606 BGN/310€ | 802 BGN/410€ |
аэропорт Ататюрк (Стамбул) - Варна | 548 BGN/280€ | 587 BGN/300€ | 743 BGN/380€ | 900 BGN/460€ |
Стамбул/аэропорт Ататюрк - св. Константин и Елена | 548 BGN/280€ | 587 BGN/300€ | 743 BGN/380€ | 900 BGN/460€ |
Стамбул/аэропорт Ататюрк - Золотые пески | 548 BGN/280€ | 587 BGN/300€ | 743 BGN/380€ | 900 BGN/460€ |
Стамбул/аэропорт Ататюрк - Кранево | 548 BGN/280€ | 587 BGN/300€ | 743 BGN/380€ | 900 BGN/460€ |
Стамбул/аэропорт Ататюрк - Албена | 587 BGN/300€ | 626 BGN/320€ | 743 BGN/380€ | 900 BGN/460€ |
Стамбул/аэропорт Ататюрк - Балчик | 587 BGN/300€ | 626 BGN/320€ | 743 BGN/380€ | 900 BGN/460€ |
Стамбул/аэропорт Ататюрк - Каварна | 587 BGN/300€ | 626 BGN/320€ | 743 BGN/380€ | 900 BGN/460€ |
Стамбул/аэропорт Ататюрк - Добрич | 587 BGN/300€ | 626 BGN/320€ | 743 BGN/380€ | 900 BGN/460€ |
Стамбул/аэропорт Ататюрк - Черноморец | 381 BGN/195€ | 421 BGN/215€ | 528 BGN/270€ | 704 BGN/360€ |
Стамбул/аэропорт Ататюрк - Созополь | 381 BGN/195€ | 421 BGN/215€ | 528 BGN/270€ | 704 BGN/360€ |
Стамбул/аэропорт Ататюрк - Дюни | 381 BGN/195€ | 421 BGN/215€ | 528 BGN/270€ | 704 BGN/360€ |
Стамбул/аэропорт Ататюрк - Приморско | 381 BGN/195€ | 421 BGN/215€ | 528 BGN/270€ | 704 BGN/360€ |
Стамбул/аэропорт Ататюрк - Китен | 381 BGN/195€ | 421 BGN/215€ | 528 BGN/270€ | 704 BGN/360€ |
Стамбул/аэропорт Ататюрк - Лозенец | 381 BGN/195€ | 421 BGN/215€ | 528 BGN/270€ | 704 BGN/360€ |
Стамбул/аэропорт Ататюрк - Царево | 381 BGN/195€ | 421 BGN/215€ | 528 BGN/270€ | 704 BGN/360€ |
Стамбул/аэропорт Ататюрк - Ахтополь | 381 BGN/195€ | 421 BGN/215€ | 528 BGN/270€ | 704 BGN/360€ |
Стамбул/аэропорт Ататюрк - Синеморец | 381 BGN/195€ | 421 BGN/215€ | 528 BGN/270€ | 704 BGN/360€ |
Стамбул/аэропорт Ататюрк - Ямбол | 460 BGN/235€ | 499 BGN/255€ | 597 BGN/305€ | 733 BGN/375€ |
Стамбул/аэропорт Ататюрк - Сливен | 479 BGN/245€ | 518 BGN/265€ | 616 BGN/315€ | 753 BGN/385€ |
Стамбул/аэропорт Ататюрк - Шумен | 557 BGN/285€ | 597 BGN/305€ | 694 BGN/355€ | 831 BGN/425€ |
Если вы прилетаете в Стамбул аэропорт Ататюрка или Стамбул аэропорт Сабиха и вас некому встретить, если нужно организовать трансферы на такси для гостей, или же вы отправляетесь в командировку или на отдых, то услуга заказ такси/трансфер из аэропорт – это простой и удобный способ решить все проблемы, связанные с поездкой в аэропорт или из него.
Стамбул и его аэропорты(аэропорт Ататюрк и аэропорт Сабиха Гёкче), является одним из самых популярных промежуточных маршрутов для туристов решили провести свой летний отдых в Болгарии. Поэтому наша компания “БЕСТ ТУРС” ЕООД предложить Вам дешевые трансферы на такси из аэропортов и отелей Стамбула в в горнолыжных и морских курортах, небольшие города,курортных поселков в Болгарии как: Солнечный берег, Несебр, Святой Влас, Курорт Елените, Кощарица, Ахелой, Поморие, Равда,Черноморец, Созополь, Дюны, Аркутино, Приморско, Китен , Лозенец, Синеморец, Царево, Варвара, Обзор, Бяла, Варна, Албена, Золотые пески, Св.Константин, Каварна, Балчик, Бургас,Варна.
Вы получите ответ на свой запрос. О ценах на трансферы, неуказанных на сайте, или по другим вопросам, пожалуйста, отправьте запрос с помощью электронной почты. Вы можете присылать свои заказы от 00-24 часов каждый день и мы будем заботиться о вашем безопасном и комфортабельном путешествии.