Такси Созопол. Трансфер или такси от летище Бургас, Варна, София, Истанбул, Букурещ, Констанца до Созопол. Такси или трансфер за Вас от Созопол до Черноморец, Созопол, Аркутино, Дюни, Приморско, Китен, Лозенец, Царево, Варвара, Ахтопол, Синеморец, Обзор, Бяла, Шкорпиловци, Камчия, Варна (летище Варна), Св. Константин и Елена, Слънчев ден, Златни пясъци, Кранево, Албена, Каварна, Балчик, Банско, Пампорово, Пловдив, Истанбул, Букурещ, Констанца, Александруполис, Кавала, Солун както и до всяка туристическа дестинация в страната и чужбина/ Гърция, Турция, Румъния/. всяка туристическа дестинация в страната и чужбина / Гърция, Турция, Румъния, Сърбия, Македония /.
Ние предлагаме индивидуални трансферни услуги или такси от и до Созопол от 2004 година. Нашият дългогодишен опит в сферата на транспортните услуги категорично говори, че зад ниската цена на трансферна услуга oбикновено се крие нелицензирани-некоректни фирми, което носи огромен риск за Вас и Вашето семейство и приятели. Ще ви вземем от вашия домашен адрес, хотел или летище и ще ви закараме безопасно до избраната от вас дестинация. Ние следим за изменения и закъснение в разписанието на полетите, за да сме сигурни, че ще ви посрещнем навреме на летище. Без допълнителни такси, ако вашият полет закъснее.
Ако пътувате семейно или с приятели крайната цена на транспортна услуга от и до Созопол може да се окаже по-евтина от цената за автобус. Разбира се това зависи от броя на хората, с които пътувате заедно и от дестинацията, но безспорно частен трансфер от и до Созопол предлага големи предимства.
“БЕСТ ТУРС“ ЕООД Ви предлага не само най-добрите трансферни цени от и до Созопол, но и безупречно обслужване. Резервирането на трансфер или такси е лесно и удобно. Посетете нашата страница ОНЛАЙН РЕЗЕРВАЦИЯ. Отнема само няколко минути и получавате потвърждение и резервационен ваучер за няколко минути. За резервации в последния момент свържете се с нас на телефон +359 878 470 977 Диян Пашов или +359 888 558 386 Полина, за да получите потвърждение веднага.
Ние ще ви транспортираме бързо и безопасно до вашата дестинация в страната и чужбина.
Ние предлагаме не само най-добрите цени, защото работим без посредници, но и безупречно обслужване!!!
Такси Созопол. Цени за трансфери от летище до Созопол
Направление | Кола (1 – 3 чов.) | Миниван (3 – 4 чов.) | Микробус (4 – 8 чов.) | Бус (до 15 чов.) |
---|---|---|---|---|
Созопол – Бургас / летище Бургас | 49 лв. / 25 € | 68 лв. / 35 € | 88 лв. / 46 € | 117 лв. / 60 € |
Созопол – Поморие | 59 лв. / 30 € | 68 лв. / 35 € | 108 лв. / 55 € | 147 лв. / 75 € |
Созопол – Ахелой | 68 лв. / 35 € | 78 лв. / 40 € | 113 лв. / 58 € | 156 лв. / 80 € |
Созопол – Равда | 68 лв. / 35 € | 78 лв. / 40 € | 117 лв. / 60 € | 156 лв. / 80 € |
Созопол – Несебър | 78 лв. / 40 € | 88 лв. / 45 € | 127 лв. / 65 € | 156 лв. / 80 € |
Созопол – Слънчев бряг | 82 лв. / 42 € | 92 лв. / 47 € | 127 лв. / 65 € | 156 лв. / 80 € |
Созопол – Свети Влас | 88 лв. / 45 € | 98 лв. / 50 € | 137 лв. / 70 € | 176 лв. / 90 € |
Созопол – Елените | 88 лв. / 45 € | 98 лв. / 50 € | 137 лв. / 70 € | 176 лв. / 90 € |
Созопол – Кошарица | 82 лв. / 42 € | 92 лв. / 47 € | 137 лв. / 70 € | 176 лв. / 90 € |
Созопол – Обзор | 127 лв. / 65 € | 137 лв. / 70 € | 176 лв. / 90 € | 235 лв. / 120 € |
Созопол – Бяла | 137 лв. / 70 € | 147 лв. / 75 € | 186 лв. / 95 € | 244 лв. / 125 € |
Созопол – Варна / летище Варна | 166 лв. / 85 € | 176 лв. / 90 € | 225 лв. / 115 € | 323 лв. / 165 € |
Созопол – св. Константин и Елена | 186 лв. / 95 € | 196 лв./100 € | 245 лв. / 125 € | 352 лв. / 180 € |
Созопол – Златни пясъци | 186 лв. / 95 € | 196 лв./100 € | 245 лв. / 125 € | 325 лв. / 180 € |
Созопол – Кранево | 196 лв. /100 € | 205 лв./105 € | 245 лв. / 125 € | 325 лв. / 180 € |
Созопол – Албена | 196 лв. /100 € | 205 лв./105 € | 245 лв. / 125 € | 325 лв. / 180 € |
Созопол – Балчик | 196 лв. /100 € | 205 лв./105 € | 264 лв. / 135 € | 372 лв. / 190 € |
Созопол – Каварна | 215 лв. /110 € | 235 лв./120 € | 264 лв. / 135 € | 391 лв. / 200 € |
Созопол – Добрич | 225 лв. /115 € | 245 лв./125 € | 284 лв. / 145 € | 450 лв. / 230 € |
Созопол – Русе | 284 лв./ 145 € | 303 лв./155 € | 352 лв. / 180 € | 548 лв. / 280 € |
Созопол – Велико Търново | 254 лв./ 130 € | 274 лв./140 € | 352 лв. / 180 € | 509 лв. / 260 € |
Созопол – Пловдив | 293 лв./ 150 € | 313 лв./160 € | 421 лв. / 215 € | 548 лв. / 280 € |
Созопол – София / летище София | 381 лв./ 195 € | 401 лв./205 € | 567 лв. / 290 € | 802 лв. / 410 € |
Созопол – Истанбул | 381 лв./ 195 € | 421 лв./215 € | 528 лв. / 270 € | 704 лв. / 360 € |
Созопол–Истанбул, летище Ататюрк | 381 лв./ 195 € | 421 лв./215 € | 528 лв. / 270 € | 704 лв. / 360 € |
Созопол–Истанбул, летище Сабиха | 440 лв./ 225 € | 479 лв./245 € | 606 лв. / 310 € | 763 лв. / 390 € |
Созопол - Букурещ / летище Букурещ | 411 лв./ 210 € | 450 лв./ 230 € | 606 лв./ 310 € | 685 лв./ 350 € |
Созопол - Констанца / летиещ Констанца | 352 лв./ 180 € | 391 лв./ 200 € | 548 лв./ 280 € | 597 лв./ 305 € |
Созопол - Банско | 430 лв./ 220 € | 469 лв./ 240 € | 606 лв./ 310 € | 743 лв./ 380 € |
Созопол - Пампорово | 372 лв./ 190 € | 401 лв./ 205 € | 486 лв./ 250 € | 606 лв./ 310 € |
Созопол - Боровец | 401 лв./ 205 € | 440 лв./ 225 € | 509 лв./ 260 € | 606 лв./ 310 € |
Цените са ориентировъчни . За да уточним всички детайли относно Вашето пътуване ,направете онлайн запитване или се свържете с нас .
Созопол е град в Югоизточна България на Черно море. Той е разположен на няколко малки полуострова в южната част на Бургаския залив. С население от 4317 души по данни от Преброяването към 1 февруари 2011 година, той се намира в област Бургас и е административен център на Община Созопол.
Трансферното време с такси от летище Бургас до Созопол отнема само 45мин. От столицата София /летище София/ трансферът е с времетраене около 5часа (420км). Трансферното време от летище Варна до Созопол трае 2ч. 45мин(165км). Времето за трансфер с автомобил от Истанбул до Созпол е около 5 часа .
Резервирането на трансфер на нашата уеб страница е много лесно и удобно и отнема само няколко минути.Получавате потвърждение и резервационен ваучер до няколко минути.
ЗА КОНТАКТИ :
BG / EN: +359 878 470 977 Диян Пашов
BG / RU: +359 888 558 386 Полина
Email: besttaxitransfer@gmail.com / deanpashov@abv.bg
Skype: besttransfers-bg
ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ,ПРИЯТНО И СИГУРНО ПЪТУВАНЕ
С уважение: Собственик на транспортната компания „БЕСТ ТУРС“ ЕООД Диян Пашов